Penjelasan Kuota Lokal AXIS SKS / BOY / BBOY / BIGBRO | Yagamicell Blog & Info
Ada banyak sekali produk data kuota Axis saat ini, termasuk skS, BOY, BBOY, dan BIGBRO.
Masing-masing dari produk data ini memiliki masa aktif yang berbeda-beda, kuota data yang berbeda, dan fitur-fitur tambahan yang berbeda pula.
Misalnya, SKS hanya tersedia untuk pengguna prepaid, sedangkan BOY dan BBOY juga tersedia untuk pengguna pascabayar. Untuk lebih jelasnya, Anda dapat memeriksa situs web Axis
AXIS boy dan BIG, SKS dan kuota bb axis adalah paket internet lokal axis yg dapat digunakan di zona tertentu saja jadi bukan kuota utama yang bisa dipakai seluruh pulau ( nasional )
jadi jika anda membeli paket axis maka anda selain mendapatkan kuota utama anda juga mendapatkan kuota lokal axis big bro boy sks sesuai ketentuan daerah masing masing dan dengan kecepatan akses yang cukup lumayan baik.
Bagi pengguna axis baru atau yang lama sebagian besar mungkin masih merasa kebingungan tentang detail lokasi untuk kuota lokal AXIS seperti SKS, Boy, BigBoy (BBOY) ,BigBro (BB).
dan berikut adalah detail lokasi mana saja yang bisa digunakan.
Kuota SKS adalah Kuota Lokal yang hanya dapat digunakan di daerah sks axis meliputi Pulau SUMATERA , KALIMANTAN , SULAWESI.
Kuota BIGBRO (BB) adalah Kuota Lokal yang dapat digunakan di daerah zona big bro axis seperti tabel dibawah ini
KAB. SLEMAN | KOTA YOGYAKARTA |
KOTA TEGAL | KAB. CIAMIS |
KAB. PANGANDARAN | KAB. TASIKMALAYA |
KOTA BANJAR | KOTA TASIKMALAYA |
KAB. BALANGAN | KAB. HULU SUNGAI SELATAN |
KAB. HULU SUNGAI TENGAH | KAB. HULU SUNGAI UTARA |
KAB. TABALONG | KAB. BINTAN |
KOTA TANJUNG PINANG | KAB. BELITUNG |
KAB. BELITUNG TIMUR | KOTA SURABAYA |
KAB. SUMEDANG | KAB. WAJO |
KAB. BOYOLALI | KOTA SURAKARTA |
KAB. BULELENG | KAB. JEMBRANA |
KAB. SERANG | KOTA CILEGON |
KOTA SERANG | KAB. BANYUASIN |
KAB. MUSI BANYUASIN | KAB. BANGKALAN |
KAB. SAMPANG | KAB. KENDAL |
KAB. SEMARANG | KOTA SALATIGA |
KOTA SABANG | KAB. LEBAK |
KAB. PROBOLINGGO | KOTA PROBOLINGGO |
KAB. PACITAN | KAB. INDRAGIRI HULU |
KAB. KAMPAR | KAB. KEPULAUAN MERANTI |
KAB. KUANTAN SINGINGI | KAB. PELALAWAN |
KAB. SIAK | KOTA PEKANBARU |
KAB. PEMALANG | KAB. PINRANG |
KAB. LANGKAT | KOTA BINJAI |
KAB. BANGKA SELATAN | KAB. BANGKA TENGAH |
KOTA PANGKAL PINANG | KAB. PANDEGLANG |
KAB. PAMEKASAN | KOTA PALEMBANG |
KAB. KAPUAS | KAB. PULANG PISAU |
KAB. KEPULAUAN MENTAWAI | KAB. PADANG PARIAMAN |
KAB. PESISIR SELATAN | KAB. SIJUNJUNG |
KAB. SOLOK | KAB. SOLOK SELATAN |
KOTA PADANG | KOTA PARIAMAN |
KOTA SOLOK | KAB. BANGKA |
KAB. BANGKA BARAT | KAB. MUARA ENIM |
KAB. PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR | KOTA PRABUMULIH |
KAB. BUNGO | KAB. SAROLANGUN |
KAB. TEBO | KAB. SIDOARJO |
KAB. LAMPUNG TENGAH | KAB. DELI SERDANG |
KOTA MEDAN | KAB. MAROS |
KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN | KAB. EMPAT LAWANG |
KAB. LAHAT | KOTA PAGAR ALAM |
KAB. TANJUNG JABUNG BARAT | KAB. TANAH BUMBU |
KAB. TANAH LAUT | KAB. KEBUMEN |
KAB. OGAN ILIR | KAB. OGAN KOMERING ILIR |
KAB. BATANGHARI | KAB. MUARO JAMBI |
KOTA JAMBI | KAB. TANGERANG |
KOTA DEPOK | KOTA JAKARTA BARAT |
KOTA JAKARTA PUSAT | KOTA JAKARTA SELATAN |
KOTA JAKARTA TIMUR | KOTA JAKARTA UTARA |
KOTA TANGERANG | KOTA TANGERANG SELATAN |
KAB. BENGKALIS | KAB. ROKAN HILIR |
KOTA DUMAI | KAB. CILACAP |
KAB. AGAM | KAB. LIMA PULUH KOTA |
KAB. PASAMAN | KAB. PASAMAN BARAT |
KAB. TANAH DATAR | KOTA BUKITTINGGI |
KOTA PADANG PANJANG | KOTA PAYAKUMBUH |
KAB. DAIRI | KAB. KARO |
KAB. BOGOR | KOTA BOGOR |
KAB. SELUMA | KAB. BANJAR |
KAB. BARITO KUALA | KAB. TAPIN |
KOTA BANJARBARU | KOTA BANJARMASIN |
KOTA CIMAHI | KAB. LAMPUNG SELATAN |
KAB. PESAWARAN | KOTA BANDAR LAMPUNG |
KAB. PASER |
Kuota BigBoy (BBOY)adalah Kuota Lokal yang dapat digunakan di daerah seperti tabel dibawah ini
KAB. BARITO TIMUR | KAB. BARITO UTARA |
KAB. MURUNG RAYA | KAB. KAPUAS HULU |
KAB. MELAWI | KAB. SEKADAU |
KAB. NIAS | KAB. SERUYAN |
KAB. SUKAMARA | KAB. BANGGAI |
KAB. BANGGAI KEPULAUAN | KAB. BANGGAI LAUT |
KAB. DONGGALA | KAB. MAMUJU UTARA |
KAB. MOROWALI | KAB. MOROWALI UTARA |
KAB. PARIGI MOUTONG | KAB. POSO |
KAB. SIGI | KAB. TOJO UNA UNA |
KAB. TOLI TOLI | KOTA PALU |
KAB. SIMEULUE | KAB. BANTAENG |
KAB. KEPULAUAN SELAYAR | KOTA MAKASSAR |
KOTA MAGELANG | KAB. NGAWI |
KOTA MADIUN | KAB. ENDE |
KAB. FLORES TIMUR | KAB. LEMBATA |
KAB. MANGGARAI TIMUR | KAB. NAGEKEO |
KAB. ROTE NDAO | KAB. SABU RAIJUA |
KAB. SIKKA | KAB. SUMBA TENGAH |
KAB. TIMOR TENGAH SELATAN | KAB. BOMBANA |
KAB. KONAWE | KAB. KEDIRI |
KAB. NGANJUK | KOTA KEDIRI |
KAB. BERAU | KAB. KUTAI TIMUR |
KAB. PENAJAM PASER UTARA |
Kuota Boy adalah Kuota Lokal yang dapat digunakan di daerah seperti tabel dibawah ini
KAB. SUKOHARJO | KAB. WONOGIRI |
KAB. TULUNGAGUNG | KAB. BOJONEGORO |
KAB. GRESIK | KAB. LAMONGAN |
KAB. TUBAN | KAB. MALINAU |
KAB. NUNUKAN | KAB. TANA TIDUNG |
KAB. BARITO SELATAN | KAB. KEPULAUAN ANAMBAS |
KAB. LINGGA | KAB. NATUNA |
KAB. SUKABUMI | KOTA SUKABUMI |
KAB. BONE | KAB. LUWU |
KAB. LUWU UTARA | KOTA PALOPO |
KAB. KARANGANYAR | KAB. SRAGEN |
KAB. SANGGAU | KAB. SINTANG |
KAB. BENGKAYANG | KAB. LANDAK |
KAB. PIDIE JAYA | KAB. HUMBANG HASUNDUTAN |
KAB. MANDAILING NATAL | KAB. PADANG LAWAS |
KAB. TAPANULI UTARA | KOTA GUNUNGSITOLI |
KOTA PADANGSIDIMPUAN | KAB. KOTAWARINGIN BARAT |
KAB. KOTAWARINGIN TIMUR | KAB. LAMANDAU |
KAB. KUTAI BARAT | KAB. KUTAI KARTANEGARA |
KOTA SAMARINDA | KAB. TORAJA UTARA |
KAB. BANYUMAS | KAB. PURBALINGGA |
KAB. TANGGAMUS | KOTA PONTIANAK |
KAB. LABUHANBATU SELATAN | KAB. LABUHANBATU UTARA |
KAB. SIMALUNGUN | KOTA PEMATANGSIANTAR |
KAB. INDRAGIRI HILIR | KAB. ROKAN HULU |
KAB. PASURUAN | KOTA PASURUAN |
KAB. MAJENE | KAB. MAMASA |
KAB. MAMUJU | KAB. POLEWALI MANDAR |
KAB. GUNUNG MAS | KAB. KATINGAN |
KOTA PALANGKARAYA | KOTA SAWAHLUNTO |
KAB. KERINCI | KAB. MERANGIN |
KOTA SUNGAI PENUH | KAB. JOMBANG |
KAB. MOJOKERTO | KOTA MOJOKERTO |
KAB. ACEH BARAT DAYA | KAB. ACEH SINGKIL |
KAB. GAYO LUES | KAB. NAGAN RAYA |
KOTA SUBULUSSALAM | KAB. MESUJI |
KAB. TULANG BAWANG | KAB. TULANG BAWANG BARAT |
KAB. LOMBOK UTARA | KAB. KEPULAUAN SANGIHE |
KAB. KEPULAUAN TALAUD | KAB. MINAHASA |
KAB. MINAHASA SELATAN | KAB. MINAHASA TENGGARA |
KAB. MINAHASA UTARA | KAB. SIAU TAGULANDANG BIARO |
KOTA BITUNG | KOTA MANADO |
KOTA TOMOHON | KAB. MALANG |
KOTA BATU | KOTA MALANG |
KAB. BULUKUMBA | KAB. JENEPONTO |
KAB. MADIUN | KAB. MAGETAN |
KAB. MUSI RAWAS UTARA | KAB. ACEH TAMIANG |
KAB. ACEH UTARA | KAB. BENER MERIAH |
KAB. BIREUEN | KOTA LANGSA |
KOTA LHOKSEUMAWE | KAB. ALOR |
KAB. BELU | KAB. KUPANG |
KAB. MALAKA | KAB. MANGGARAI |
KAB. MANGGARAI BARAT | KAB. NGADA |
KAB. SUMBA BARAT | KAB. SUMBA BARAT DAYA |
KAB. SUMBA TIMUR | KAB. TIMOR TENGAH UTARA |
KOTA KUPANG | KAB. PATI |
KAB. TANJUNG JABUNG TIMUR | KAB. BOLAANG MONGONDOW |
KAB. BOLAANG MONGONDOW SELATAN | KAB. BOLAANG MONGONDOW TIMUR |
KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA | KOTA KOTAMOBAGU |
KAB. LAMPUNG BARAT | KAB. WAY KANAN |
KAB. KOLAKA | KAB. KOLAKA TIMUR |
KAB. KOLAKA UTARA | KAB. KLATEN |
KAB. KAYONG UTARA | KAB. KETAPANG |
KAB. KONAWE KEPULAUAN | KAB. KONAWE SELATAN |
KAB. KONAWE UTARA | KOTA KENDARI |
KAB. PURWOREJO | KAB. KARAWANG |
KAB. BONDOWOSO | KAB. JEMBER |
KAB. SITUBONDO | KAB. KEPULAUAN SERIBU |
KOTA BEKASI | KAB. BOALEMO |
KAB. BONE BOLANGO | KAB. BUOL |
KAB. GORONTALO | KAB. GORONTALO UTARA |
KAB. PAHUWATO | KOTA GORONTALO |
KAB. BADUNG | KAB. BANGLI |
KAB. GIANYAR | KAB. KLUNGKUNG |
KAB. TABANAN | KOTA DENPASAR |
KAB. MUKO MUKO | KAB. REJANG LEBONG |
KOTA BONTANG | KAB. BLITAR |
KOTA BLITAR | KAB. BIMA |
KAB. BENGKULU SELATAN | KAB. KAUR |
KOTA BENGKULU | KAB. BUTON |
KAB. OGAN KOMERING ULU | KAB. OGAN KOMERING ULU SELATAN |
KOTA BATAM | KOTA BALIKPAPAN |
Untuk daftar harga paket axis SKS, Boy, BigBoy (BBOY) ,BigBro (BB).
bisa dilihat pada tabel dibawah ini
Nominal | Harga Umum / Reseller | Beli |
1 GB 1Hari | Rp 5.015 / Rp 4.865 | ORDER |
1.5 GB + Bonus Lokal, 3Hari | Rp 9.023 / Rp 8.773 | ORDER |
2 GB + Bonus Lokal, 3Hari | Rp 11.305 / Rp 11.205 | ORDER |
1.5 GB + Bonus Lokal, 5Hari | Rp 11.721 / Rp 11.571 | ORDER |
3 GB + Bonus Lokal, 5Hari | Rp 14.960 / Rp 14.660 | ORDER |
2 GB + Bonus Lokal, 5Hari | Rp 15.010 / Rp 14.760 | ORDER |
5 GB + Bonus Lokal, 5Hari | Rp 20.910 / Rp 20.710 | ORDER |
3 GB + Bonus Lokal, 7Hari | Rp 21.900 / Rp 21.650 | ORDER |
4.5 GB + Bonus Lokal, 7Hari | Rp 24.803 / Rp 24.755 | ORDER |
10 GB + Bonus Lokal, 5Hari | Rp 25.160 / Rp 24.960 | ORDER |
6 GB + Bonus Lokal, 7Hari | Rp 26.620 / Rp 26.560 | ORDER |
15 GB + Bonus Lokal, 7 Hari | Rp 38.445 / Rp 38.245 | ORDER |
Nominal | Harga Umum / Reseller | Beli |
Bronet 500MB, 24 jam, 30hr | Rp 4.355 / Rp 4.155 | ORDER |
Bronet 1 GB , 24 jam, 30hr | Rp 7.500 / Rp 6.980 | ORDER |
Bronet 2 GB + kuota di kotamu 30hr | Rp 15.468 / Rp 15.218 | ORDER |
Bronet 3 GB + kuota di kotamu 30hr | Rp 16.825 / Rp 16.625 | ORDER |
Bronet 6 GB + kuota di kotamu 30hr | Rp 26.950 / Rp 26.750 | ORDER |
Bronet 8 GB + kuota di kotamu 30hr | Rp 37.325 / Rp 37.125 | ORDER |
Bronet 14 GB + kuota di kotamu 30hr | Rp 55.975 / Rp 55.575 | ORDER |
Bronet 20 GB + kuota di kotamu 30hr | Rp 69.550 / Rp 69.350 | ORDER |
Bronet 25 GB + kuota di kotamu 30hr | Rp 87.525 / Rp 87.225 | ORDER |
#kuosa sks axis adalah #voucher axis #kartu axis #axis aigo #voucher axis boy
8 Komentar ( 4.8/5 )
mantap..
rata rata kuota sekarang pake lokal begini jadi tambah puyeng
kalau untuk lokal maluku ga ada ya min ?
makasih om penjelasan tentang sks nya jadi sedikit mudeng hehe
harga vocer axis disini emang miring dan jarang banget kode salah
ini untuk act vocer apakah ada ?
mantap penjelasan nya sangat dipahami
makasih info nya min