# | Tanggal | Provider | Voucher | No. Telepon | Harga | Pembayaran | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20/05/2022 11:29 | Garena (Voucher) | Garena 330 Shell (PROMO) | 085333961XXX | Rp 91.913 | Bank BCA | WP | Detail Tgl:20/05/2022 11:29 Garena (Voucher) Garena 330 Shell (PROMO) 085333961XXX Rp 91.913 Bank BCA Status: WP |
2 | 20/05/2022 11:27 | Token PLN Murah | Token PLN 50 | 085607106XXX | Rp 50.105 | Saldo Yagamicell | OK | Detail Tgl:20/05/2022 11:27 Token PLN Murah Token PLN 50 085607106XXX Rp 50.105 Saldo Yagamicell Status: OK |
3 | 20/05/2022 11:26 | Indosat Data Yellow | Indosat Yellow 1GB 1HARI (MOBO) | 085711162XXX | Rp 4.035 | Saldo Yagamicell | OK | Detail Tgl:20/05/2022 11:26 Indosat Data Yellow Indosat Yellow 1GB 1HARI (MOBO) 085711162XXX Rp 4.035 Saldo Yagamicell Status: OK |
4 | 20/05/2022 11:26 | Telkomsel | Telkomsel 15rb | 085212511XXX | Rp 15.210 | Saldo Yagamicell | OK | Detail Tgl:20/05/2022 11:26 Telkomsel Telkomsel 15rb 085212511XXX Rp 15.210 Saldo Yagamicell Status: OK |
5 | 20/05/2022 11:23 | Free Fire (Inject) | Free Fire 140 Diamond | 857598XXX | Rp 18.515 | Saldo Yagamicell | OK | Detail Tgl:20/05/2022 11:23 Free Fire (Inject) Free Fire 140 Diamond 857598XXX Rp 18.515 Saldo Yagamicell Status: OK |
6 | 20/05/2022 11:22 | Telkomsel Transfer | Transfer Pulsa Telkomsel 150rb | 082146851XXX | Rp 133.733 | Saldo Yagamicell | OK | Detail Tgl:20/05/2022 11:22 Telkomsel Transfer Transfer Pulsa Telkomsel 150rb 082146851XXX Rp 133.733 Saldo Yagamicell Status: OK |
7 | 20/05/2022 11:21 | Telkomsel | Telkomsel 10rb | 082146851XXX | Rp 10.350 | Saldo Yagamicell | OK | Detail Tgl:20/05/2022 11:21 Telkomsel Telkomsel 10rb 082146851XXX Rp 10.350 Saldo Yagamicell Status: OK |
8 | 20/05/2022 11:21 | HIGGS Domino (inject) | 200M Koin Emas | 245266XXX | Rp 18.199 | Saldo Yagamicell | OK | Detail Tgl:20/05/2022 11:21 HIGGS Domino (inject) 200M Koin Emas 245266XXX Rp 18.199 Saldo Yagamicell Status: OK |
9 | 20/05/2022 11:18 | Token PLN Murah | Token PLN 20 | 0895359545XXX | Rp 20.095 | Saldo Yagamicell | OK | Detail Tgl:20/05/2022 11:18 Token PLN Murah Token PLN 20 0895359545XXX Rp 20.095 Saldo Yagamicell Status: OK |
10 | 20/05/2022 11:17 | HIGGS Domino (inject) | 200M Koin Emas | 29417XXX | Rp 18.445 | QRIS Payment ( Fee 0.8% ) | OK | Detail Tgl:20/05/2022 11:17 HIGGS Domino (inject) 200M Koin Emas 29417XXX Rp 18.445 QRIS Payment ( Fee 0.8% ) Status: OK |
11 | 20/05/2022 11:16 | Telkomsel | Telkomsel 5rb | 081282231XXX | Rp 5.430 | Saldo Yagamicell | OK | Detail Tgl:20/05/2022 11:16 Telkomsel Telkomsel 5rb 081282231XXX Rp 5.430 Saldo Yagamicell Status: OK |
12 | 20/05/2022 11:14 | Three Data Promo | THREE KUOTA MINI 1.5GB | 0895601793XXX | Rp 13.283 | Saldo Yagamicell | OK | Detail Tgl:20/05/2022 11:14 Three Data Promo THREE KUOTA MINI 1.5GB 0895601793XXX Rp 13.283 Saldo Yagamicell Status: OK |
13 | 20/05/2022 11:13 | Token PLN | Token PLN 50 | 088224991XXX | Rp 50.120 | Saldo Yagamicell | OK | Detail Tgl:20/05/2022 11:13 Token PLN Token PLN 50 088224991XXX Rp 50.120 Saldo Yagamicell Status: OK |
14 | 20/05/2022 11:12 | Indosat Murah | Indosat 25rb | 085694440XXX | Rp 24.940 | Saldo Yagamicell | OK | Detail Tgl:20/05/2022 11:12 Indosat Murah Indosat 25rb 085694440XXX Rp 24.940 Saldo Yagamicell Status: OK |
15 | 20/05/2022 11:12 | XL | XL-10rb | 087824880XXX | Rp 10.755 | Saldo Yagamicell | OK | Detail Tgl:20/05/2022 11:12 XL XL-10rb 087824880XXX Rp 10.755 Saldo Yagamicell Status: OK |
16 | 20/05/2022 11:10 | Token PLN Murah | Token PLN 20 | 085692666XXX | Rp 20.095 | Saldo Yagamicell | OK | Detail Tgl:20/05/2022 11:10 Token PLN Murah Token PLN 20 085692666XXX Rp 20.095 Saldo Yagamicell Status: OK |
17 | 20/05/2022 11:08 | Tagihan PLN | Admin Rp.1600 | 0895606022XXX | Rp 32.666 | Saldo Yagamicell | OK | Detail Tgl:20/05/2022 11:08 Tagihan PLN Admin Rp.1600 0895606022XXX Rp 32.666 Saldo Yagamicell Status: OK |
18 | 20/05/2022 11:06 | Token PLN Murah | Token PLN 100 | 089666384XXX | Rp 100.120 | Saldo Yagamicell | OK | Detail Tgl:20/05/2022 11:06 Token PLN Murah Token PLN 100 089666384XXX Rp 100.120 Saldo Yagamicell Status: OK |
19 | 20/05/2022 11:05 | Tagihan PLN | Admin Rp.3000 | 085320220XXX | Rp 27.514 | Saldo Yagamicell | OK | Detail Tgl:20/05/2022 11:05 Tagihan PLN Admin Rp.3000 085320220XXX Rp 27.514 Saldo Yagamicell Status: OK |
20 | 20/05/2022 11:05 | Axis | AXIS 10.000 | 083892649XXX | Rp 10.799 | Saldo Yagamicell | OK | Detail Tgl:20/05/2022 11:05 Axis AXIS 10.000 083892649XXX Rp 10.799 Saldo Yagamicell Status: OK |
Keterangan Status
WP | Menunggu Pembayaran. |
IP | Sedang kami proses. |
OK | Transaksi berhasil. |
CL | Transaksi dibatalkan. |
RF | Refund, Nomer habis masa aktif atau Nomer salah. |
Pulsa Telpon, Token, atau Voucher Belum Masuk?
Status WP atau Waiting Payment / Belum dibayar?