# | Tanggal | Provider | Voucher | No. Telepon | Harga | Pembayaran | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19/08/2022 01:31 | HIGGS Domino (inject) | 60M Koin Emas | 190XXX | Rp 6.160 | Saldo Yagamicell | OK | Detail Tgl:19/08/2022 01:31 HIGGS Domino (inject) 60M Koin Emas 190XXX Rp 6.160 Saldo Yagamicell Status: OK |
2 | 19/08/2022 01:15 | Telkomsel Data Flash | 1GB (30Hari) | 082232077XXX | Rp 15.310 | Saldo Yagamicell | OK | Detail Tgl:19/08/2022 01:15 Telkomsel Data Flash 1GB (30Hari) 082232077XXX Rp 15.310 Saldo Yagamicell Status: OK |
3 | 19/08/2022 01:05 | XL | XL-5rb | 087774502XXX | Rp 5.853 | Saldo Yagamicell | OK | Detail Tgl:19/08/2022 01:05 XL XL-5rb 087774502XXX Rp 5.853 Saldo Yagamicell Status: OK |
4 | 19/08/2022 00:12 | Telkomsel Murah | TELKOMSEL PULSA 10RB | 08127748XXX | Rp 10.270 | Saldo Yagamicell | OK | Detail Tgl:19/08/2022 00:12 Telkomsel Murah TELKOMSEL PULSA 10RB 08127748XXX Rp 10.270 Saldo Yagamicell Status: OK |
5 | 18/08/2022 23:24 | XL | XL- 25rb | 085967256XXX | Rp 25.075 | Saldo Yagamicell | OK | Detail Tgl:18/08/2022 23:24 XL XL- 25rb 085967256XXX Rp 25.075 Saldo Yagamicell Status: OK |
6 | 18/08/2022 23:15 | Telkomsel | Telkomsel 30rb | 082248127XXX | Rp 30.455 | Saldo Yagamicell | OK | Detail Tgl:18/08/2022 23:15 Telkomsel Telkomsel 30rb 082248127XXX Rp 30.455 Saldo Yagamicell Status: OK |
7 | 18/08/2022 23:14 | Telkomsel | Telkomsel 100rb | 082248127XXX | Rp 99.205 | Saldo Yagamicell | OK | Detail Tgl:18/08/2022 23:14 Telkomsel Telkomsel 100rb 082248127XXX Rp 99.205 Saldo Yagamicell Status: OK |
8 | 18/08/2022 23:13 | Telkomsel | Telkomsel 10rb | 082114541XXX | Rp 10.275 | Saldo Yagamicell | OK | Detail Tgl:18/08/2022 23:13 Telkomsel Telkomsel 10rb 082114541XXX Rp 10.275 Saldo Yagamicell Status: OK |
9 | 18/08/2022 22:54 | Smartfren Murah | SMART PULSA 20RB | 088975629XXX | Rp 19.845 | Saldo Yagamicell | OK | Detail Tgl:18/08/2022 22:54 Smartfren Murah SMART PULSA 20RB 088975629XXX Rp 19.845 Saldo Yagamicell Status: OK |
10 | 18/08/2022 22:54 | Indosat | INDOSAT PULSA 5RB | 085692255XXX | Rp 5.835 | Saldo Yagamicell | OK | Detail Tgl:18/08/2022 22:54 Indosat INDOSAT PULSA 5RB 085692255XXX Rp 5.835 Saldo Yagamicell Status: OK |
11 | 18/08/2022 22:48 | Indosat | INDOSAT PULSA 50RB | 085775993XXX | Rp 49.215 | Saldo Yagamicell | OK | Detail Tgl:18/08/2022 22:48 Indosat INDOSAT PULSA 50RB 085775993XXX Rp 49.215 Saldo Yagamicell Status: OK |
12 | 18/08/2022 22:46 | Three | Three 20rb | 089652408XXX | Rp 20.125 | Saldo Yagamicell | OK | Detail Tgl:18/08/2022 22:46 Three Three 20rb 089652408XXX Rp 20.125 Saldo Yagamicell Status: OK |
13 | 18/08/2022 22:45 | Saldo Dana | Saldo Dana 150000 | 085218451XXX | Rp 150.950 | Saldo Yagamicell | OK | Detail Tgl:18/08/2022 22:45 Saldo Dana Saldo Dana 150000 085218451XXX Rp 150.950 Saldo Yagamicell Status: OK |
14 | 18/08/2022 22:44 | Indosat | INDOSAT PULSA 10RB | 085714188XXX | Rp 10.925 | Saldo Yagamicell | OK | Detail Tgl:18/08/2022 22:44 Indosat INDOSAT PULSA 10RB 085714188XXX Rp 10.925 Saldo Yagamicell Status: OK |
15 | 18/08/2022 22:43 | Token PLN Murah | Token PLN 50 | 081275060XXX | Rp 50.105 | Saldo Yagamicell | OK | Detail Tgl:18/08/2022 22:43 Token PLN Murah Token PLN 50 081275060XXX Rp 50.105 Saldo Yagamicell Status: OK |
16 | 18/08/2022 22:41 | Indosat | INDOSAT PULSA 25RB | 085841278XXX | Rp 24.890 | Saldo Yagamicell | OK | Detail Tgl:18/08/2022 22:41 Indosat INDOSAT PULSA 25RB 085841278XXX Rp 24.890 Saldo Yagamicell Status: OK |
17 | 18/08/2022 22:41 | Telkomsel | Telkomsel 5rb | 085218124XXX | Rp 5.575 | Saldo Yagamicell | OK | Detail Tgl:18/08/2022 22:41 Telkomsel Telkomsel 5rb 085218124XXX Rp 5.575 Saldo Yagamicell Status: OK |
18 | 18/08/2022 22:40 | Token PLN Murah | Token PLN 20 | 0895601067XXX | Rp 20.095 | Saldo Yagamicell | OK | Detail Tgl:18/08/2022 22:40 Token PLN Murah Token PLN 20 0895601067XXX Rp 20.095 Saldo Yagamicell Status: OK |
19 | 18/08/2022 22:39 | Axis | AXIS 5.000 | 083898415XXX | Rp 5.964 | Saldo Yagamicell | OK | Detail Tgl:18/08/2022 22:39 Axis AXIS 5.000 083898415XXX Rp 5.964 Saldo Yagamicell Status: OK |
20 | 18/08/2022 22:39 | Saldo Dana | Saldo Dana 50000 | 082371138XXX | Rp 50.725 | Saldo Yagamicell | OK | Detail Tgl:18/08/2022 22:39 Saldo Dana Saldo Dana 50000 082371138XXX Rp 50.725 Saldo Yagamicell Status: OK |
Keterangan Status
WP | Menunggu Pembayaran. |
IP | Sedang kami proses. |
OK | Transaksi berhasil. |
CL | Transaksi dibatalkan. |
RF | Refund, Nomer habis masa aktif atau Nomer salah. |
Pulsa Telpon, Token, atau Voucher Belum Masuk?
Status WP atau Waiting Payment / Belum dibayar?